Últimos datos de siniestralidad

Accidentes de trabajo en jornada de trabajo (ATJT) con baja

Se analiza la siniestralidad laboral del último periodo de doce meses disponible y se compara con el mismo periodo anterior. Se trata de datos de avance provisionales, sujetos a actualizaciones periódicas.

Nota importante:

Cambio en el criterio de la serie histórica desde enero del 2021. Más información


Índices de incidencia por sector

Periodo: febrero 2023 - enero 2024

Agrario Industria Construcción Servicios Total
Índice de incidencia total 4.101 4.508 6.082 2.077 2.714
Variación porcentual (*) -1,1 1,3 -1,4 -6,9 -4,3
Índice de incidencia mortal 9,6 4 9,8 1,8 2,9
Variación porcentual (*) -32,9 -20 -8,4 -18,2 -19,4
Población afiliada 697.051 2.360.633 1.382.426 15.472.917 19.913.028
Variación porcentual (*) -0,3 1,7 3,6 2,9 2,7

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (febrero 2022 - enero 2023)

Accidentes por sector

Periodo: febrero 2023 - enero 2024

Agrario Industria Construcción Servicios Total
Accidentes en jornada de trabajo 28.583 106.407 84.072 321.226 540.288
Variación(*) -408 3.144 1.808 -14.070 -9.526
Accidentes mortales en jornada de trabajo 67 94 136 278 575
Variación(*) -33 -23 -7 -55 -118

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (febrero 2022 - enero 2023)

Índices de incidencia por Comunidades Autónomas

Periodo: febrero 2023 - enero 2024

Índice de incidencia total Variación porcentual (*) Nº accidentes mortales
ANDALUCIA 2.937 -1,2 % 91
ARAGON 2.883 -0,4 % 25
ASTURIAS 2.935 -13,2 % 14
BALEARES 4.178 -8,3 % 14
COM. CANARIA 2.825 2,7 % 19
CANTABRIA 2.789 -30 % 12
CASTILLA Y LEON 2.862 3,2 % 40
CASTILLA LA MANCHA 3.438 -12,1 % 31
CATALUÑA 2.444 -8,3 % 73
COM. VALENCIANA 2.618 -2,9 % 61
EXTREMADURA 2.975 -0,8 % 11
GALICIA 2.634 3,7 % 47
COM. MADRID 2.079 -6,5 % 61
MURCIA 3.063 -0,8 % 25
NAVARRA 3.781 0,8 % 11
PAIS VASCO 2.995 1,5 % 25
LA RIOJA 3.456 -16,9 % 13
CEUTA 2.385 -10,8 % 0
MELILLA 2.502 -14,4 % 2
TOTAL 2.714 -4,3 % 575

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (febrero 2022 - enero 2023)

Gráficos Índice de Incidencia total
Gráficos Índice de Incidencia mortal
Gráficos Índice de Incidencia total
Gráficos Índice de Incidencia mortal
Gráficos Agrario
Gráficos Industria
Gráficos Construcción
Gráficos Servicios