Últimos datos de siniestralidad

Accidentes de trabajo en jornada de trabajo (ATJT) con baja

Se analiza la siniestralidad laboral del último periodo de doce meses disponible y se compara con el mismo periodo anterior. Se trata de datos de avance provisionales, sujetos a actualizaciones periódicas.

Nota importante:

Cambio en el criterio de la serie histórica desde enero del 2021. Más información


Índices de incidencia por sector

Periodo: octubre 2024 - septiembre 2025

Agrario Industria Construcción Servicios Total
Índice de incidencia total 3.829 4.330 5.547 1.962 2.554
Variación porcentual (*) -5,2 -2,2 -4,5 -3,6 -3,6
Índice de incidencia mortal 8,7 4,9 10,9 1,7 2,9
Variación porcentual (*) 3,6 19,5 6,9 -15 -6,5
Población afiliada 716.638 2.424.818 1.434.621 16.085.148 20.661.226
Variación porcentual (*) 1,7 1,6 2,6 2,1 2,1

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (octubre 2023 - septiembre 2024)

Accidentes por sector

Periodo: octubre 2024 - septiembre 2025

Agrario Industria Construcción Servicios Total
Accidentes en jornada de trabajo 27.438 104.993 79.576 315.579 527.586
Variación(*) -1.037 -734 -1.639 -4.861 -8.271
Accidentes mortales en jornada de trabajo 62 118 157 270 607
Variación(*) 3 21 15 -50 -11

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (octubre 2023 - septiembre 2024)

Índices de incidencia por Comunidades Autónomas

Periodo: octubre 2024 - septiembre 2025

Índice de incidencia total Variación porcentual (*) Nº accidentes mortales
ANDALUCIA 2.738 -4,3 % 89
ARAGON 2.930 0,4 % 26
ASTURIAS 2.839 -0,1 % 19
BALEARES 3.693 -6,2 % 10
COM. CANARIA 2.615 -4,1 % 21
CANTABRIA 2.652 -2,2 % 5
CASTILLA Y LEON 2.775 -1,8 % 42
CASTILLA LA MANCHA 3.265 -2,9 % 38
CATALUÑA 2.315 -2,3 % 85
COM. VALENCIANA 2.523 -2,1 % 77
EXTREMADURA 2.751 -5,1 % 17
GALICIA 2.572 1,2 % 54
COM. MADRID 1.962 -4,2 % 63
MURCIA 2.871 -3,1 % 28
NAVARRA 3.616 -2,6 % 13
PAIS VASCO 2.537 -14,1 % 14
LA RIOJA 3.165 -3,2 % 6
CEUTA 2.531 -3,5 % 0
MELILLA 2.152 -7,7 % 0
TOTAL 2.554 -3,5 % 607

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (octubre 2023 - septiembre 2024)

Gráficos Índice de Incidencia total
Gráficos Índice de Incidencia mortal
Gráficos Índice de Incidencia total
Gráficos Índice de Incidencia mortal
Gráficos Agrario
Gráficos Industria
Gráficos Construcción
Gráficos Servicios