Últimos datos de siniestralidad

Accidentes de trabajo en jornada de trabajo (ATJT) con baja

Se analiza la siniestralidad laboral del último periodo de doce meses disponible y se compara con el mismo periodo anterior. Se trata de datos de avance provisionales, sujetos a actualizaciones periódicas.

Nota importante:

Cambio en el criterio de la serie histórica desde enero del 2021. Más información


Índices de incidencia por sector

Periodo: junio 2025 - mayo 2026

Agrario Industria Construcción Servicios Total
Índice de incidencia total 3.711 4.345 5.511 1.960 2.546
Variación porcentual (*) -4,2 0,4 -1,6 -1,3 -1,2
Índice de incidencia mortal 7 4,3 10,6 1,6 2,8
Variación porcentual (*) -25,5 -12,2 1,9 -15,8 -9,7
Población afiliada 723.947 2.454.813 1.449.420 16.316.320 20.944.501
Variación porcentual (*) 1,4 1,8 2,1 2,1 2

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (junio 2024 - mayo 2025)

Accidentes por sector

Periodo: junio 2025 - mayo 2026

Agrario Industria Construcción Servicios Total
Accidentes en jornada de trabajo 26.861 106.662 79.867 319.707 533.097
Variación(*) -767 2.300 369 2.555 4.457
Accidentes mortales en jornada de trabajo 51 106 153 268 578
Variación(*) -16 -13 5 -29 -53

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (junio 2024 - mayo 2025)

Índices de incidencia por Comunidades Autónomas

Periodo: junio 2025 - mayo 2026

Índice de incidencia total Variación porcentual (*) Nº accidentes mortales
ANDALUCIA 2.709 6,6 % 102
ARAGON 2.922 10 % 21
ASTURIAS 2.825 9,2 % 20
BALEARES 3.738 4,7 % 8
COM. CANARIA 2.516 4,1 % 16
CANTABRIA 2.693 8,6 % 9
CASTILLA Y LEON 2.680 4,8 % 30
CASTILLA LA MANCHA 3.197 6 % 45
CATALUÑA 2.363 10,6 % 91
COM. VALENCIANA 2.504 8,2 % 62
EXTREMADURA 2.787 9,4 % 14
GALICIA 2.602 9,2 % 38
COM. MADRID 1.923 6,4 % 52
MURCIA 2.836 8,4 % 31
NAVARRA 3.795 17,4 % 13
PAIS VASCO 2.616 8,7 % 20
LA RIOJA 3.111 6,7 % 6
CEUTA 2.516 11,7 % 0
MELILLA 1.891 -9,1 % 0
TOTAL 2.546 7,8 % 578

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (junio 2024 - mayo 2025)

Gráficos Índice de Incidencia total
Gráficos Índice de Incidencia mortal
Gráficos Índice de Incidencia total
Gráficos Índice de Incidencia mortal
Gráficos Agrario
Gráficos Industria
Gráficos Construcción
Gráficos Servicios