Últimos datos de siniestralidad

Accidentes de trabajo en jornada de trabajo (ATJT) con baja

Se analiza la siniestralidad laboral del último periodo de doce meses disponible y se compara con el mismo periodo anterior. Se trata de datos de avance provisionales, sujetos a actualizaciones periódicas.

Nota importante:

Cambio en el criterio de la serie histórica desde enero del 2021. Más información


Índices de incidencia por sector

Periodo: enero 2025 - diciembre 2025

Agrario Industria Construcción Servicios Total
Índice de incidencia total 3.760 4.370 5.511 1.957 2.550
Variación porcentual (*) -6,5 -2,2 -5,2 -4 -4
Índice de incidencia mortal 6,7 4,5 11,3 1,6 2,8
Variación porcentual (*) -30,9 -6,2 17,7 -23,8 -12,5
Población afiliada 718.643 2.435.506 1.448.921 16.178.893 20.781.965
Variación porcentual (*) 1,3 1,6 3,1 2,1 2,1

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (enero 2024 - diciembre 2024)

Accidentes por sector

Periodo: enero 2025 - diciembre 2025

Agrario Industria Construcción Servicios Total
Accidentes en jornada de trabajo 27.021 106.432 79.845 316.540 529.838
Variación(*) -1.497 -684 -1.852 -6.444 -10.477
Accidentes mortales en jornada de trabajo 48 110 164 262 584
Variación(*) -21 -6 29 -65 -63

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (enero 2024 - diciembre 2024)

Índices de incidencia por Comunidades Autónomas

Periodo: enero 2025 - diciembre 2025

Índice de incidencia total Variación porcentual (*) Nº accidentes mortales
ANDALUCIA 2.721 -4,7 % 95
ARAGON 2.916 -1,4 % 21
ASTURIAS 2.858 1,5 % 20
BALEARES 3.792 -4 % 9
COM. CANARIA 2.572 -4,7 % 22
CANTABRIA 2.619 -5,6 % 6
CASTILLA Y LEON 2.715 -3,7 % 39
CASTILLA LA MANCHA 3.232 -4 % 41
CATALUÑA 2.358 -1,9 % 91
COM. VALENCIANA 2.510 -2,6 % 66
EXTREMADURA 2.761 -3,6 % 14
GALICIA 2.588 0 % 45
COM. MADRID 1.929 -5,5 % 55
MURCIA 2.843 -4 % 28
NAVARRA 3.664 -0,9 % 11
PAIS VASCO 2.563 -14,2 % 16
LA RIOJA 3.160 -2,5 % 5
CEUTA 2.396 -5,8 % 0
MELILLA 1.917 -19,5 % 0
TOTAL 2.550 -4 % 584

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (enero 2024 - diciembre 2024)

Gráficos Índice de Incidencia total
Gráficos Índice de Incidencia mortal
Gráficos Índice de Incidencia total
Gráficos Índice de Incidencia mortal
Gráficos Agrario
Gráficos Industria
Gráficos Construcción
Gráficos Servicios