Últimos datos de siniestralidad

Accidentes de trabajo en jornada de trabajo (ATJT) con baja

Se analiza la siniestralidad laboral del último periodo de doce meses disponible y se compara con el mismo periodo anterior. Se trata de datos de avance provisionales, sujetos a actualizaciones periódicas.

Nota importante:

Cambio en el criterio de la serie histórica desde enero del 2021. Más información


Índices de incidencia por sector

Periodo: agosto 2023 - julio 2024

Agrario Industria Construcción Servicios Total
Índice de incidencia total 4.072 4.458 5.889 2.044 2.666
Variación porcentual (*) -0,9 -0,7 -3,8 -2,9 -2,7
Índice de incidencia mortal 9,7 3,8 10,2 1,9 3
Variación porcentual (*) -8,5 -13,6 7,4 -5 -3,2
Población afiliada 704.009 2.381.727 1.394.395 15.681.618 20.161.750
Variación porcentual (*) 1,3 1,8 2,3 2,8 2,6

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (agosto 2022 - julio 2023)

Accidentes por sector

Periodo: agosto 2023 - julio 2024

Agrario Industria Construcción Servicios Total
Accidentes en jornada de trabajo 28.667 106.161 82.115 320.427 537.370
Variación(*) 109 1.179 -1.250 -599 -561
Accidentes mortales en jornada de trabajo 68 91 142 298 599
Variación(*) -6 -11 12 -13 -18

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (agosto 2022 - julio 2023)

Índices de incidencia por Comunidades Autónomas

Periodo: agosto 2023 - julio 2024

Índice de incidencia total Variación porcentual (*) Nº accidentes mortales
ANDALUCIA 2.898 -1 % 98
ARAGON 2.890 1,8 % 27
ASTURIAS 2.857 -4,4 % 10
BALEARES 3.984 -4,6 % 13
COM. CANARIA 2.771 -1,9 % 22
CANTABRIA 2.708 -11,9 % 7
CASTILLA Y LEON 2.816 -0,2 % 35
CASTILLA LA MANCHA 3.398 -3,4 % 39
CATALUÑA 2.404 -5,4 % 77
COM. VALENCIANA 2.576 -2,7 % 67
EXTREMADURA 2.908 -2,2 % 16
GALICIA 2.523 -1,6 % 50
COM. MADRID 2.045 -3,1 % 67
MURCIA 3.006 -1,7 % 19
NAVARRA 3.744 -0,8 % 14
PAIS VASCO 2.981 0,9 % 27
LA RIOJA 3.339 -7,7 % 10
CEUTA 2.520 -4,5 % 0
MELILLA 2.435 -14,9 % 1
TOTAL 2.666 -2,7 % 599

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (agosto 2022 - julio 2023)

Gráficos Índice de Incidencia total
Gráficos Índice de Incidencia mortal
Gráficos Índice de Incidencia total
Gráficos Índice de Incidencia mortal
Gráficos Agrario
Gráficos Industria
Gráficos Construcción
Gráficos Servicios