Últimos datos de siniestralidad
Accidentes de trabajo en jornada de trabajo (ATJT) con baja
Se analiza la siniestralidad laboral del último periodo de doce meses disponible y se compara con el mismo periodo anterior. Se trata de datos de avance provisionales, sujetos a actualizaciones periódicas.
Nota importante:
Cambio en el criterio de la serie histórica desde enero del 2021. Más información
Nota Importante
Índices de incidencia por sector
Periodo: julio 2023 - junio 2024
Agrario | Industria | Construcción | Servicios | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Índice de incidencia total | 4.061 | 4.442 | 5.898 | 2.043 | 2.663 |
Variación porcentual (*) | -1 | -0,6 | -3,6 | -3,6 | -3 |
Índice de incidencia mortal | 9,8 | 4 | 10,7 | 1,9 | 3 |
Variación porcentual (*) | -7,5 | -7 | 11,5 | -9,5 | -6,2 |
Población afiliada | 703.332 | 2.378.559 | 1.392.165 | 15.651.678 | 20.125.736 |
Variación porcentual (*) | 1,1 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 2,6 |
(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (julio 2022 - junio 2023)
Accidentes por sector
Periodo: julio 2023 - junio 2024
Agrario | Industria | Construcción | Servicios | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Accidentes en jornada de trabajo | 28.562 | 105.656 | 82.101 | 319.633 | 535.952 |
Variación(*) | 37 | 1.257 | -1.024 | -2.965 | -2.695 |
Accidentes mortales en jornada de trabajo | 69 | 95 | 149 | 295 | 608 |
Variación(*) | -5 | -5 | 19 | -28 | -19 |
(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (julio 2022 - junio 2023)
Índices de incidencia por Comunidades Autónomas
Periodo: julio 2023 - junio 2024
Índice de incidencia total | Variación porcentual (*) | Nº accidentes mortales | |
---|---|---|---|
ANDALUCIA | 2.893 | -1,3 % | 95 |
ARAGON | 2.886 | 1,5 % | 29 |
ASTURIAS | 2.848 | -7,6 % | 11 |
BALEARES | 4.016 | -3,9 % | 13 |
COM. CANARIA | 2.770 | -1,3 % | 21 |
CANTABRIA | 2.679 | -18,3 % | 8 |
CASTILLA Y LEON | 2.796 | -0,4 % | 36 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.384 | -5,4 % | 36 |
CATALUÑA | 2.401 | -6 % | 84 |
COM. VALENCIANA | 2.578 | -3,2 % | 61 |
EXTREMADURA | 2.900 | -2 % | 16 |
GALICIA | 2.557 | 0 % | 52 |
COM. MADRID | 2.042 | -3,6 % | 67 |
MURCIA | 3.014 | -1 % | 25 |
NAVARRA | 3.755 | 0,2 % | 15 |
PAIS VASCO | 2.958 | 1,5 % | 27 |
LA RIOJA | 3.321 | -11,2 % | 11 |
CEUTA | 2.475 | -7,2 % | 0 |
MELILLA | 2.446 | -13,1 % | 1 |
TOTAL | 2.664 | -3 % | 608 |
(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (julio 2022 - junio 2023)