Últimos datos de siniestralidad

Accidentes de trabajo en jornada de trabajo (ATJT) con baja

Se analiza la siniestralidad laboral del último periodo de doce meses disponible y se compara con el mismo periodo anterior. Se trata de datos de avance provisionales, sujetos a actualizaciones periódicas.

Nota importante:

Cambio en el criterio de la serie histórica desde enero del 2021. Más información


Índices de incidencia por sector

Periodo: septiembre 2023 - agosto 2024

Agrario Industria Construcción Servicios Total
Índice de incidencia total 4.053 4.446 5.839 2.036 2.654
Variación porcentual (*) -1,5 -1,2 -4,5 -3,2 -3,1
Índice de incidencia mortal 8,7 3,9 10,2 2 3
Variación porcentual (*) -20,2 -9,3 14,6 5,3 0
Población afiliada 704.736 2.385.113 1.396.634 15.728.445 20.214.930
Variación porcentual (*) 1,2 1,8 2,2 2,9 2,7

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (septiembre 2022 - agosto 2023)

Accidentes por sector

Periodo: septiembre 2023 - agosto 2024

Agrario Industria Construcción Servicios Total
Accidentes en jornada de trabajo 28.561 106.020 81.539 320.230 536.350
Variación(*) -70 650 -1.989 -1.333 -2.742
Accidentes mortales en jornada de trabajo 61 93 143 315 612
Variación(*) -15 -8 22 25 24

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (septiembre 2022 - agosto 2023)

Índices de incidencia por Comunidades Autónomas

Periodo: septiembre 2023 - agosto 2024

Índice de incidencia total Variación porcentual (*) Nº accidentes mortales
ANDALUCIA 2.873 -2,2 % 95
ARAGON 2.899 1,9 % 26
ASTURIAS 2.832 -4,2 % 12
BALEARES 3.972 -4,9 % 11
COM. CANARIA 2.740 -3,4 % 22
CANTABRIA 2.712 -10,7 % 9
CASTILLA Y LEON 2.803 -0,8 % 39
CASTILLA LA MANCHA 3.370 -3,8 % 43
CATALUÑA 2.401 -5,2 % 78
COM. VALENCIANA 2.568 -2,7 % 70
EXTREMADURA 2.889 -2,7 % 18
GALICIA 2.500 -3,6 % 52
COM. MADRID 2.042 -3,1 % 64
MURCIA 2.986 -2,4 % 20
NAVARRA 3.746 -0,9 % 14
PAIS VASCO 2.976 0,5 % 28
LA RIOJA 3.295 -7,8 % 10
CEUTA 2.597 1,6 % 0
MELILLA 2.346 -12,7 % 1
TOTAL 2.654 -3,1 % 612

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (septiembre 2022 - agosto 2023)

Gráficos Índice de Incidencia total
Gráficos Índice de Incidencia mortal
Gráficos Índice de Incidencia total
Gráficos Índice de Incidencia mortal
Gráficos Agrario
Gráficos Industria
Gráficos Construcción
Gráficos Servicios