Se analiza la siniestralidad laboral del último periodo de doce meses disponible y se compara con el mismo periodo anterior. Se trata de datos de avance provisionales, sujetos a actualizaciones periódicas.
Nota importante:
Cambio en el criterio de la serie histórica desde enero del 2021. Más información
Nota Importante
Índices de incidencia por sector
Periodo: febrero 2022 - enero 2023
Agrario | Industria | Construcción | Servicios | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Índice de incidencia total | 4.145 | 4.450 | 6.167 | 2.229 | 2.835 |
Variación porcentual (*) | -3 | 3,8 | 1,2 | 11,2 | 7 |
Índice de incidencia mortal | 14,3 | 5 | 10,7 | 2,2 | 3,6 |
Variación porcentual (*) | 104,3 | 6,4 | 11,5 | 10 | 20 |
Población afiliada | 699.486 | 2.320.975 | 1.334.097 | 15.042.503 | 19.397.062 |
Variación porcentual (*) | -3,3 | 2,4 | 3,6 | 4,4 | 3,8 |
(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (febrero 2021 - enero 2022)
Accidentes por sector
Periodo: febrero 2022 - enero 2023
Agrario | Industria | Construcción | Servicios | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Accidentes en jornada de trabajo | 28.991 | 103.263 | 82.264 | 335.296 | 549.814 |
Variación(*) | -1.916 | 6.131 | 3.819 | 46.488 | 54.522 |
Accidentes mortales en jornada de trabajo | 100 | 117 | 143 | 333 | 693 |
Variación(*) | 49 | 10 | 19 | 47 | 125 |
(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (febrero 2021 - enero 2022)
Índices de incidencia por Comunidades Autónomas
Periodo: febrero 2022 - enero 2023
Índice de incidencia total | Variación porcentual (*) | Nº accidentes mortales | |
---|---|---|---|
ANDALUCIA | 2.972 | 4,2 % | 127 |
ARAGON | 2.896 | 0,8 % | 22 |
ASTURIAS | 3.382 | 20,7 % | 10 |
BALEARES | 4.554 | 22,8 % | 10 |
COM. CANARIA | 2.752 | 17,8 % | 21 |
CANTABRIA | 3.987 | 35,1 % | 11 |
CASTILLA Y LEON | 2.772 | 4 % | 53 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.910 | 10 % | 27 |
CATALUÑA | 2.664 | 10,5 % | 78 |
COM. VALENCIANA | 2.697 | 3,2 % | 74 |
EXTREMADURA | 2.999 | 3,2 % | 25 |
GALICIA | 2.540 | -3,9 % | 69 |
COM. MADRID | 2.223 | 5,2 % | 75 |
MURCIA | 3.087 | -1,1 % | 43 |
NAVARRA | 3.750 | 7,5 % | 11 |
PAIS VASCO | 2.950 | 4,8 % | 27 |
LA RIOJA | 4.159 | 19,9 % | 10 |
CEUTA | 2.674 | 1,4 % | 0 |
MELILLA | 2.923 | 10,8 % | 0 |
TOTAL | 2.835 | 7 % | 693 |
(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (febrero 2021 - enero 2022)