Se analiza la siniestralidad laboral del último periodo de doce meses disponible y se compara con el mismo periodo anterior. Se trata de datos de avance provisionales, sujetos a actualizaciones periódicas.
Nota importante:
Cambio en el criterio de la serie histórica desde enero del 2021. Más información
Nota Importante
Índices de incidencia por sector
Periodo: agosto 2022 - julio 2023
Agrario | Industria | Construcción | Servicios | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Índice de incidencia total | 4.108 | 4.488 | 6.119 | 2.106 | 2.739 |
Variación porcentual (*) | -2,3 | 3,8 | 0,7 | -5,1 | -2,5 |
Índice de incidencia mortal | 10,6 | 4,4 | 9,5 | 2 | 3,1 |
Variación porcentual (*) | -7 | -10,2 | -6,9 | 0 | -6,1 |
Población afiliada | 695.288 | 2.339.160 | 1.362.471 | 15.248.796 | 19.645.716 |
Variación porcentual (*) | -2,5 | 1,8 | 4 | 3 | 2,7 |
(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (agosto 2021 - julio 2022)
Accidentes por sector
Periodo: agosto 2022 - julio 2023
Agrario | Industria | Construcción | Servicios | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Accidentes en jornada de trabajo | 28.558 | 104.982 | 83.365 | 321.026 | 537.931 |
Variación(*) | -1.413 | 5.649 | 3.737 | -7.331 | 642 |
Accidentes mortales en jornada de trabajo | 74 | 102 | 130 | 311 | 617 |
Variación(*) | -7 | -11 | -3 | 15 | -6 |
(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (agosto 2021 - julio 2022)
Índices de incidencia por Comunidades Autónomas
Periodo: agosto 2022 - julio 2023
Índice de incidencia total | Variación porcentual (*) | Nº accidentes mortales | |
---|---|---|---|
ANDALUCIA | 2.927 | -0,6 % | 126 |
ARAGON | 2.840 | -5 % | 19 |
ASTURIAS | 2.990 | -7,2 % | 12 |
BALEARES | 4.178 | -6,4 % | 12 |
COM. CANARIA | 2.826 | 10,6 % | 16 |
CANTABRIA | 3.073 | -23,5 % | 15 |
CASTILLA Y LEON | 2.821 | 3,2 % | 40 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.519 | -10,4 % | 25 |
CATALUÑA | 2.540 | -4,9 % | 62 |
COM. VALENCIANA | 2.647 | -0,3 % | 67 |
EXTREMADURA | 2.974 | -0,1 % | 21 |
GALICIA | 2.565 | -0,2 % | 53 |
COM. MADRID | 2.110 | -5,3 % | 64 |
MURCIA | 3.059 | -0,6 % | 37 |
NAVARRA | 3.775 | 5,7 % | 11 |
PAIS VASCO | 2.955 | 3,2 % | 25 |
LA RIOJA | 3.616 | -12,6 % | 11 |
CEUTA | 2.639 | 5,6 % | 0 |
MELILLA | 2.862 | 8,9 % | 1 |
TOTAL | 2.739 | -2,5 % | 617 |
(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (agosto 2021 - julio 2022)