Últimos datos de siniestralidad

Accidentes de trabajo en jornada de trabajo (ATJT) con baja

Se analiza la siniestralidad laboral del último periodo de doce meses disponible y se compara con el mismo periodo anterior. Se trata de datos de avance provisionales, sujetos a actualizaciones periódicas.

Nota importante:

Cambio en el criterio de la serie histórica desde enero del 2021. Más información


Índices de incidencia por sector

Periodo: diciembre 2023 - noviembre 2024

Agrario Industria Construcción Servicios Total
Índice de incidencia total 4.000 4.440 5.790 2.035 2.646
Variación porcentual (*) -2,6 -1,5 -5,3 -2,7 -3
Índice de incidencia mortal 8,9 4,8 10,1 2 3,2
Variación porcentual (*) -22,6 14,3 7,4 11,1 10,3
Población afiliada 707.653 2.393.617 1.402.628 15.814.309 20.318.209
Variación porcentual (*) 1,5 1,7 1,9 2,7 2,5

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (diciembre 2022 - noviembre 2023)

Accidentes por sector

Periodo: diciembre 2023 - noviembre 2024

Agrario Industria Construcción Servicios Total
Accidentes en jornada de trabajo 28.305 106.256 81.205 321.829 537.595
Variación(*) -329 206 -2.919 -372 -3.414
Accidentes mortales en jornada de trabajo 63 114 141 323 641
Variación(*) -17 16 12 47 58

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (diciembre 2022 - noviembre 2023)

Índices de incidencia por Comunidades Autónomas

Periodo: diciembre 2023 - noviembre 2024

Índice de incidencia total Variación porcentual (*) Nº accidentes mortales
ANDALUCIA 2.852 -3,1 % 98
ARAGON 2.926 1,3 % 24
ASTURIAS 2.832 -3,6 % 17
BALEARES 3.945 -5,6 % 11
COM. CANARIA 2.707 -4,9 % 17
CANTABRIA 2.751 -4,9 % 10
CASTILLA Y LEON 2.819 -0,9 % 42
CASTILLA LA MANCHA 3.349 -3,5 % 47
CATALUÑA 2.390 -4 % 78
COM. VALENCIANA 2.567 -2 % 75
EXTREMADURA 2.868 -4,2 % 23
GALICIA 2.557 -3,8 % 63
COM. MADRID 2.037 -2,7 % 67
MURCIA 2.959 -3,1 % 17
NAVARRA 3.676 -3,1 % 19
PAIS VASCO 2.966 0,3 % 28
LA RIOJA 3.240 -6,8 % 5
CEUTA 2.598 6,6 % 0
MELILLA 2.350 -9,4 % 0
TOTAL 2.646 -3 % 641

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (diciembre 2022 - noviembre 2023)

Gráficos Índice de Incidencia total
Gráficos Índice de Incidencia mortal
Gráficos Índice de Incidencia total
Gráficos Índice de Incidencia mortal
Gráficos Agrario
Gráficos Industria
Gráficos Construcción
Gráficos Servicios