Últimos datos de siniestralidad

Accidentes de trabajo en jornada de trabajo (ATJT) con baja

Se analiza la siniestralidad laboral del último periodo de doce meses disponible y se compara con el mismo periodo anterior. Se trata de datos de avance provisionales, sujetos a actualizaciones periódicas.

Nota importante:

Cambio en el criterio de la serie histórica desde enero del 2021. Más información


Índices de incidencia por sector

Periodo: junio 2025 - mayo 2026

Agrario Industria Construcción Servicios Total
Índice de incidencia total 3.663 4.329 5.474 1.949 2.530
Variación porcentual (*) -5,4 0 -2,3 -1,8 -1,8
Índice de incidencia mortal 7,1 4,1 10,8 1,6 2,8
Variación porcentual (*) -24,5 -16,3 3,8 -15,8 -9,7
Población afiliada 728.864 2.457.860 1.450.971 16.360.530 20.998.226
Variación porcentual (*) 2,1 1,9 2,3 2,4 2,3

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (junio 2024 - mayo 2025)

Accidentes por sector

Periodo: junio 2025 - mayo 2026

Agrario Industria Construcción Servicios Total
Accidentes en jornada de trabajo 26.697 106.392 79.421 318.713 531.223
Variación(*) -931 2.030 -77 1.561 2.583
Accidentes mortales en jornada de trabajo 52 100 157 269 578
Variación(*) -15 -19 9 -28 -53

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (junio 2024 - mayo 2025)

Índices de incidencia por Comunidades Autónomas

Periodo: junio 2025 - mayo 2026

Índice de incidencia total Variación porcentual (*) Nº accidentes mortales
ANDALUCIA 2.699 -2,6 % 103
ARAGON 2.900 0,1 % 24
ASTURIAS 2.823 0,1 % 17
BALEARES 3.697 -5,1 % 10
COM. CANARIA 2.520 -4,4 % 15
CANTABRIA 2.676 -1,1 % 10
CASTILLA Y LEON 2.666 -4,4 % 30
CASTILLA LA MANCHA 3.159 -4 % 43
CATALUÑA 2.335 0,1 % 91
COM. VALENCIANA 2.495 -1,1 % 62
EXTREMADURA 2.771 -0,3 % 14
GALICIA 2.575 -0,9 % 41
COM. MADRID 1.917 -2,8 % 52
MURCIA 2.809 -1,5 % 27
NAVARRA 3.815 8,2 % 14
PAIS VASCO 2.596 -1,1 % 21
LA RIOJA 3.127 -1,7 % 4
CEUTA 2.474 0,7 % 0
MELILLA 1.789 -21,2 % 0
TOTAL 2.530 -1,8 % 578

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (junio 2024 - mayo 2025)

Gráficos Índice de Incidencia total
Gráficos Índice de Incidencia mortal
Gráficos Índice de Incidencia total
Gráficos Índice de Incidencia mortal
Gráficos Agrario
Gráficos Industria
Gráficos Construcción
Gráficos Servicios