Se analiza la siniestralidad laboral del último periodo de doce meses disponible y se compara con el mismo periodo anterior. Se trata de datos de avance provisionales, sujetos a actualizaciones periódicas.
Nota importante:
Cambio en el criterio de la serie histórica desde enero del 2021. Más información
Nota Importante
Índices de incidencia por sector
Periodo: abril 2022 - marzo 2023
Agrario | Industria | Construcción | Servicios | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Índice de incidencia total | 4.143 | 4.466 | 6.168 | 2.210 | 2.822 |
Variación porcentual (*) | -3 | 2,6 | 0 | 5 | 3 |
Índice de incidencia mortal | 11 | 4,5 | 10,6 | 2,2 | 3,4 |
Variación porcentual (*) | -0,9 | -10 | 5 | 10 | 3 |
Población afiliada | 697.642 | 2.327.061 | 1.344.374 | 15.114.068 | 19.483.146 |
Variación porcentual (*) | -2,9 | 2,1 | 3,6 | 4 | 3,4 |
(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (abril 2021 - marzo 2022)
Accidentes por sector
Periodo: abril 2022 - marzo 2023
Agrario | Industria | Construcción | Servicios | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Accidentes en jornada de trabajo | 28.897 | 103.925 | 82.909 | 334.020 | 549.751 |
Variación(*) | -1.790 | 4.778 | 2.915 | 28.046 | 33.949 |
Accidentes mortales en jornada de trabajo | 77 | 105 | 142 | 339 | 663 |
Variación(*) | -3 | -10 | 11 | 46 | 44 |
(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (abril 2021 - marzo 2022)
Índices de incidencia por Comunidades Autónomas
Periodo: abril 2022 - marzo 2023
Índice de incidencia total | Variación porcentual (*) | Nº accidentes mortales | |
---|---|---|---|
ANDALUCIA | 2.964 | 2 % | 130 |
ARAGON | 2.858 | -4 % | 19 |
ASTURIAS | 3.356 | 14,8 % | 10 |
BALEARES | 4.467 | 12 % | 11 |
COM. CANARIA | 2.789 | 15,7 % | 20 |
CANTABRIA | 3.861 | 21,1 % | 11 |
CASTILLA Y LEON | 2.795 | 3,4 % | 44 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.834 | 4,4 % | 25 |
CATALUÑA | 2.650 | 2,6 % | 82 |
COM. VALENCIANA | 2.701 | 2,2 % | 76 |
EXTREMADURA | 2.975 | -0,7 % | 26 |
GALICIA | 2.582 | -5,1 % | 51 |
COM. MADRID | 2.199 | 1,5 % | 67 |
MURCIA | 3.071 | -2,4 % | 42 |
NAVARRA | 3.750 | 4,8 % | 10 |
PAIS VASCO | 2.954 | 2,3 % | 28 |
LA RIOJA | 4.028 | 10,2 % | 11 |
CEUTA | 2.723 | 2,8 % | 0 |
MELILLA | 2.856 | 6,5 % | 0 |
TOTAL | 2.822 | 3 % | 663 |
(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (abril 2021 - marzo 2022)