Últimos datos de siniestralidad
Accidentes de trabajo en jornada de trabajo (ATJT) con baja
Se analiza la siniestralidad laboral del último periodo de doce meses disponible y se compara con el mismo periodo anterior. Se trata de datos de avance provisionales, sujetos a actualizaciones periódicas.
Nota importante:
Cambio en el criterio de la serie histórica desde enero del 2021. Más información
Nota Importante
Índices de incidencia por sector
Periodo: febrero 2024 - enero 2025
Agrario | Industria | Construcción | Servicios | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Índice de incidencia total | 4.024 | 4.465 | 5.808 | 2.034 | 2.649 |
Variación porcentual (*) | -1,9 | -1 | -4,5 | -2,1 | -2,4 |
Índice de incidencia mortal | 9,7 | 4,8 | 9,6 | 2,1 | 3,2 |
Variación porcentual (*) | 1 | 20 | -2 | 16,7 | 10,3 |
Población afiliada | 708.821 | 2.399.382 | 1.406.757 | 15.885.379 | 20.400.341 |
Variación porcentual (*) | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 2,7 | 2,4 |
(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (febrero 2023 - enero 2024)
Accidentes por sector
Periodo: febrero 2024 - enero 2025
Agrario | Industria | Construcción | Servicios | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Accidentes en jornada de trabajo | 28.518 | 107.116 | 81.697 | 322.984 | 540.315 |
Variación(*) | -65 | 709 | -2.375 | 1.758 | 27 |
Accidentes mortales en jornada de trabajo | 69 | 116 | 135 | 327 | 647 |
Variación(*) | 2 | 22 | -1 | 49 | 72 |
(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (febrero 2023 - enero 2024)
Índices de incidencia por Comunidades Autónomas
Periodo: febrero 2024 - enero 2025
Índice de incidencia total | Variación porcentual (*) | Nº accidentes mortales | |
---|---|---|---|
ANDALUCIA | 2.848 | 5,8 % | 100 |
ARAGON | 2.951 | 11,7 % | 24 |
ASTURIAS | 2.810 | 4,4 % | 17 |
BALEARES | 3.886 | 1,5 % | 10 |
COM. CANARIA | 2.696 | 4,1 % | 20 |
CANTABRIA | 2.764 | 8,1 % | 11 |
CASTILLA Y LEON | 2.811 | 7,2 % | 36 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.360 | 6,6 % | 50 |
CATALUÑA | 2.399 | 7,1 % | 79 |
COM. VALENCIANA | 2.572 | 7,2 % | 81 |
EXTREMADURA | 2.857 | 4,8 % | 22 |
GALICIA | 2.583 | 7 % | 58 |
COM. MADRID | 2.038 | 6,9 % | 69 |
MURCIA | 2.953 | 5,2 % | 18 |
NAVARRA | 3.690 | 6,5 % | 21 |
PAIS VASCO | 2.983 | 8,6 % | 26 |
LA RIOJA | 3.235 | 2,1 % | 5 |
CEUTA | 2.541 | 16,2 % | 0 |
MELILLA | 2.377 | 3,6 % | 0 |
TOTAL | 2.649 | 6,5 % | 647 |
(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (febrero 2023 - enero 2024)