Información económica, presupuestaria y estadística del INSST
CONVENIOS
No se han efectuado encomiendas de gestión.
No se han efectuado encomiendas de gestión.
SUBVENCIONES
PRESUPUESTOS
| Prog. | Econ. | Crédito Total | Presupuesto ejecutado | Porcentaje ejecutado |
|---|---|---|---|---|
| 494M | 1 | 21.799.716,04 | 20.116.036,37 | 92,28 % |
| 494M | 2 | 7.244.849,94 | 6.859.214,38 | 94,68 % |
| 494M | 3 | 1.493,74 | 1.033,74 | 69,20 % |
| 494M | 4 | 488.850,26 | 191.810,40 | 39,24 % |
| 494M | 6 | 1.490.500,00 | 1.362.582,22 | 91,42 % |
| 494M | 8 | 86.710,00 | 5.131,64 | 5,92 % |
| TOTAL: | 31.112.119,98 | 28.535.808,75 | 91,72 % | |
| 49KB | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 49KB | 6 | 185.916,50 | 94.914,19 | 51,05 % |
| TOTAL: | 185.916,50 | 94.914,19 | 51,05 % | |
| 49RC | 2 | 150.476,05 | 0,00 | 0,00 % |
| 49RC | 6 | 2.859.217,31 | 2.147.606,04 | 75,11 % |
| TOTAL: | 3.009.693,36 | 2.147.606,04 | 71,36 % |
| Crédito Total | Presupuesto ejecutado | Porcentaje ejecutado |
|---|---|---|
| 34.307.729,84 | 30.778.328,98 | 89,71 % |
CUENTAS
Cuentas anuales e informes de auditoría de cuentas:
GOBERNANZA ECONÓMICA
| Nombre | Actividad principal | Tipo de actividad | Organismo principal | Provincia principal | Actividad compatible | Fecha de resolución |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F.A., T. | E1 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Actividad privada | INST.NAL.SEG.Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P. | BARCELONA | CAMARERA | 24/09/2019 |
| R.A., J.M. | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO | Actividad pública | INST.NAL.SEG.Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P. | BIZKAIA | PROFESOR ASOCIADO A TIEMPO PARCIAL | 19/12/2018 |