Anexo 2: Agentes químicos más importantes en el barnizado de la madera
NOTA Los VLA y VLB están tomados del documento Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2016
Agentes químicos | Nº CAS | VLA-ED ppm mg/m3 | VLA-EC ppm mg/m3 | Notas de los LEP(1) | Indicador_biológico VLB Momento muestreo | Frases H(2) | Estado físico(3) forma de presentación | Propiedades físicas(4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xileno | 1330-20-7 | 50 221 | 100 442 | Vía dérmica | Ácidos metilhipúricos en orina | H226 Líquido y vapores inflamables | líquido | P.e.: 144 ºC P.f.: -25 ºC PV (a 20 ºC): <15,8kPa |
Tolueno | 108-88-3 | 50 192 | 100 384 | Vía dérmica | o-Cresol en orina 0,5 mg/l Final de la jornada laboral F Ácido hipúrico en orina 1,6 g/g creatinina Final de la jornada laboral F, I Tolueno en sangre 0,05 mg/l Principio de la última jornada de la semana laboral | H225 Liquido y vapores muy inflamables | líquido | P.e.: 111 ºC |
Metiletilcetona Sinónimo: -Butanona | 78-93-3 | 200 600 | 300 900 | VLB®, VLI | H225 Líquido y vapores muy inflamables H319 Provoca irritación ocular grave H336 Puede provocar somnolencia o vértigo | líquido | P.e.: 80 ºC P.f.: -86 ºC PV (a 20 ºC): 10,5 kPa | |
Acetona Sinónimos: -Propanona | 67-67-1 | 500 1210 | VLB®, VLI | Fenol en orina 120 mg/g creatinina Final de la jornada laboral (4) F, I, con hidrólisis | H225 Líquido y vapores muy inflamables H319 Provoca irritación ocular grave H336 Puede provocar somnolencia o vértigo EUH 066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel | líquido | P.e.: 56 ºC P.f.: -95 ºC PV (a 20 ºC): 3,2 kPa | |
Etilbenceno | 100-41-4 | 100 441 | 200 884 | Vía dérmica VLB®, VLI | Suma del ácido mandélico y del ácido fenilglioxílico en orina 700 mg/g creatinina Final de la jornada laboral | H225 Líquido y vapores muy inflamables H332 Nocivo en caso de inhalación H373 Puede perjudicar a determinados órganos por exposición prolongada o repetida. H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias | líquido | P.e.: 136 ºC P.f.: 18 ºC PV (a 20 ºC): 0,90 kPa |
Metanol | 67-56-1 | 200 266 | Vía dérmica VLB®, VLI | Metanol en orina 15 mg/l Final de la jornada laboral | H225 Liquido y vapores muy inflamables H331 Tóxico en caso de inhalación H311 Tóxico en contacto con la piel H301 Tóxico en caso de ingestión H370 Perjudica a determinados órganos | líquido | P.e.: 65 ºC P.f.: 12 ºC PV (a 20 ºC): 12,3 kPa | |
Acetato de Metilo | 70-20-9 | 200 616 | 250 770 | H225 Liquido y vapores muy inflamables H319 Provoca irritación ocular grave H336 Puede provocar somnolencia o vértigo EUH 066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel | líquido | P.e.: 57ºC P.f.: -13ºC PV (a 20ºC): 21,7 kPa | ||
Acetato de Etilo Sinónimos: -Etanoato de etilo | 141-78-6 | 400 1460 | H225 Liquido y vapores muy inflamables H319 Provoca irritación ocular grave H336 Puede provocar somnolencia o vértigo EUH 066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel | líquido | P.e.: 77 ºC P.f.: -84 ºC PV (a 20º C): 10 kPa | |||
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo | 108-65-6 | 50 275 | 100 550 | Vía dérmica VLI | H226 Líquido y vapores inflamables | líquido | P.e.: 146 ºC P.f.: -67 ºC PV (a 20 ºC): 0,5 kPa | |
Diacetona alcohol Sinónimo: -4 hidroxi-4-metilpentan 2 ona | 123-42-2 | 50 241 | H319 Provoca irritación ocular grave | líquido | P.e.: 168 ºC P.f.: -47 ºC PV (a 20 ºC): 1.1 KPa | |||
Isobutanol Sinónimos: -2-metilpropan-1-ol | 78-83-1 | 50 154 | H226 Líquido y vapores inflamables H315 Provoca irritación cutánea H318 Provoca lesiones oculares graves H335 Puede irritar las vías respiratorias H336 Puede provocar somnolencia o vértigo | líquido | P.e.: 106-108 ºC P.f.: -108 PV (a 20 ºC): 12 KPa |
(1) Via dérmica: indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportación por vía cutánea puede resultar significativa para el contenido corporal total si no se adoptan medidas para prevenir la absorción. VLB®: Agente químico con Valor Límite Biológico específico en el documento de Valores límite 2015. VLI: Agente químico que tiene establecido un valor límite indicativo por la Unión Europea. r: sustancia con restricciones a la fabricación, comercialización o uso.
(2) Frase que describe la naturaleza de los peligros de una sustancia o mezcla peligrosa. Reglamento (CE) Nº 1272/2008.
(3) A temperatura ambiente.
(4) Pe: punto de ebullición (ºC). Pf: punto de fusión (ºC). PV: presión de vapor (kPa).