Estudio de las divisiones de actividad desde la perspectiva de la mujer, analizando por un lado las actividades más feminizadas, es decir, aquellas con mayor representación de mujeres que de hombres entre los afiliados y por otro, las divisiones de actividad prioritarias desde el punto de vista de la siniestralidad.
-
Forma de cálculo
Índice de incidencia (II)= (Número total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo anuales sufridos por las mujeres / Mujeres afiliadas a la Seguridad Social con la contingencia de AT y EP cubierta) x 100.000.
-
Fuente
Fichero de microdatos del sistema de notificación DELTA. MITES (junio 2022).
Datos de afiliación de trabajadores con la contingencia de AT y EP cubierta. MITES.
-
Observaciones








Actividades económicas más feminizadas, 2021
CNAE | Actividad económica | Afiliadas mujeres | Afiliados hombres | Ratio población mujeres/hombres |
---|---|---|---|---|
97 | Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico | 376.943 | 45.597 | 8,27 |
87 | Asistencia en establecimientos residenciales | 237.385 | 46.972 | 5,05 |
88 | Actividades de servicios sociales sin alojamiento | 208.822 | 59.958 | 3,48 |
86 | Actividades sanitarias | 895.762 | 317.387 | 2,82 |
96 | Otros servicios personales | 230.584 | 92.834 | 2,48 |
14 | Confección de prendas de vestir | 30.520 | 12.620 | 2,42 |
75 | Actividades veterinarias | 19.224 | 9.193 | 2,09 |
81 | Servicios a edificios y actividades de jardinería | 411.164 | 214.644 | 1,92 |
85 | Educación | 648.259 | 339.051 | 1,91 |
79 | Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos | 34.841 | 19.857 | 1,75 |
47 | Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas | 1.127.562 | 740.647 | 1,52 |
69 | Actividades jurídicas y de contabilidad | 185.828 | 125.082 | 1,49 |
94 | Actividades asociativas | 76.228 | 51.434 | 1,48 |
99 | Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales | 2.019 | 1.453 | 1,39 |
91 | Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales | 8.965 | 7.262 | 1,23 |
55 | Servicios de alojamiento | 150.568 | 123.447 | 1,22 |
65 | Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria | 32.687 | 26.936 | 1,21 |
68 | Actividades inmobiliarias | 80.210 | 66.694 | 1,20 |
66 | Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros | 61.008 | 52.005 | 1,17 |
84 | Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria | 566.945 | 484.399 | 1,17 |
72 | Investigación y desarrollo | 52.110 | 45.297 | 1,15 |
82 | Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas | 177.602 | 157.969 | 1,12 |
70 | Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial | 67.366 | 60.915 | 1,11 |
73 | Publicidad y estudios de mercado | 59.482 | 54.971 | 1,08 |
74 | Otras actividades profesionales, científicas y técnicas | 73.755 | 69.127 | 1,07 |
64 | Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones | 102.142 | 97.448 | 1,05 |
56 | Servicios de comidas y bebidas | 609.340 | 585.211 | 1,04 |
Actividades prioritarias en función de la siniestralidad de ATJT y la población a riesgo, para mujeres 2021
CNAE | Actividad económica | Afiliadas | II de ATJT |
---|---|---|---|
01 | Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados | 182.872 | 3.056,2 |
10 | Industria de la alimentación | 158.354 | 3.747,3 |
55 | Servicios de alojamiento | 150.568 | 2.742,3 |
56 | Servicios de comidas y bebidas | 609.340 | 2.159,4 |
81 | Servicios a edificios y actividades de jardinería | 411.164 | 2.851,9 |
86 | Actividades sanitarias | 895.762 | 3.095,7 |
87 | Asistencia en establecimientos residenciales | 237.385 | 4.785,9 |
88 | Actividades de servicios sociales sin alojamiento | 208.822 | 3.644,2 |
Actividades prioritarias en función de la siniestralidad de ATJT graves + mortales y la población a riesgo, para mujeres 2021
CNAE | Actividad económica | Afiliadas | II de ATJT graves + mortales |
---|---|---|---|
01 | Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados | 182.872 | 29,5 |
10 | Industria de la alimentación | 158.354 | 18,3 |
81 | Servicios a edificios y actividades de jardinería | 411.164 | 10,9 |
84 | Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria | 566.945 | 12,7 |
86 | Actividades sanitarias | 895.762 | 15,4 |
Entre las actividades económicas más feminizadas en 2021 destacan: las actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico, la asistencia en establecimientos residenciales, las actividades de servicios sociales sin alojamiento y las actividades sanitarias, con una ratio respecto a los hombres de 8,3, 5,1, 3,5 y 2,8 respectivamente.
Las principales divisiones de actividad en donde las mujeres presentan mayores índices de incidencia (II) de ATJT en 2021 han sido: la recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización (5.604,7) y las actividades postales y de correos (5.225,1), con valores que triplican el valor medio del II de las mujeres (1.755,7). Les siguen la asistencia en establecimientos residenciales (4.785,9) y la silvicultura y explotación forestal (4.764,8).
Al analizar los 685 ATJT graves+mortales (G+M) sufridos por las mujeres en 2021, destacan las siguientes divisiones de actividad por su elevado II: la pesca y acuicultura (55,7), la industria del papel (40,2) y la industria de la madera y del corcho (33,4). El II de ATJT G+M para mujeres fue de 8,0.
Considerar únicamente el II permite detectar los colectivos con mayor riesgo de sufrir accidentes. Existe un criterio adicional de clasificación más eficiente que considera tanto la probabilidad de que el accidente se materialice como la población en riesgo de sufrirlo. Esta doble perspectiva permite identificar las actividades prioritarias de actuación preventiva.
Atendiendo a este segundo criterio, las actividades prioritarias en función de la siniestralidad de ATJT y la población a riesgo para mujeres en 2021 fueron: la agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados , la industria de la alimentación, los servicios de alojamiento, los servicios de comidas y bebidas, los servicios a edificios y actividades de jardinería, las actividades sanitarias, la asistencia en establecimientos residenciales y las actividades de servicios sociales sin alojamiento. A su vez, las actividades prioritarias en función de la siniestralidad de ATJT G+M y la población a riesgo para mujeres en 2021 fueron nuevamente: la agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas, la industria de la alimentación, los servicios a edificios y actividades de jardinería y las actividades sanitarias, además de la Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria.
Las ocupaciones con mayor representación de ATJT entre las mujeres fueron: el personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares (11,7 % del total de los accidentes), auxiliares de enfermería (9,7 %), vendedoras en tiendas y almacenes (7,6 %) y profesionales de enfermería y partería (6,4 %).
La principal forma de accidentarse de las mujeres ha sido por sobreesfuerzo físico (30,0 % del total de los accidentes), seguido de golpes sobre o contra resultado de una caída del trabajador (21,1 %) y contacto con sustancias peligrosas (11,7 %).