Anexo 1. Agentes químicos más importantes o frecuentes en Mecanizado de metal en frío
NOTA: Los VLA y los VLB están tomados del documento Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España. 2023
Agente químico | Nº CAS | VLA-ED ppm mg/m3 | VLA-EC ppm mg/m3 | Notas de los LEP (1) | Indicador biológico VLB Momento de muestreo | Frases H (2) | Estado físico y Forma de presentación | Propiedades físicas | ||
1,2,4-Trimetilbenceno Sinónimos: - Pseudocumeno | 95-63-6 | 20 | 100 | VLI |
| H226 Líquido y vapores inflamables H332 Nocivo en caso de inhalación H319 Provoca irritación ocular grave H335 Puede irritar las vías respiratorias H315 Provoca irritación cutánea | Líquido | P.e.: 169ºC P.f.: -44ºC PV (a 25ºC): 0,3 kPa | ||
1-Metoxipropan-2-ol Sinónimos: - éter monometílico del propilenglicol | 111-42-2 | 100 | 375 | 150 | 568 | Vía dérmica, VLI |
| H226 Líquido y vapores inflamables | Líquido | P.e.: 120 ºC |
2-Butoxietanol Sinónimos: - Éter monobutílico del etilenglico | 111-76-2 | 20 | 98 | 50 | 245 | Vía dérmica VLB®, VL | Ácido butoxiacético en orina 200 mg/g creatinina Final de la jornada laboral | H332 Nocivo en caso de inhalación H312 Nocivo en contacto con la piel H302 Nocivo en caso de ingestión H319 Provoca irritación ocular grave H315 Provoca irritación cutánea | Líquido | P.e.: 171 ºC P.f.: -75 ºC PV (a 20ºC): 0,1 kPa |
2-Metilpropan-1-ol Sinónimos: - 2-butanol - Isobutanol - Alcohol isobutílico | 78-83-1 | 50 | 154 | H226 Líquido y vapores inflamables | Líquido | P.e.: 108ºC | ||||
4-Metilpentan-2-ona Sinónimos: - Metilisobutilcetona - Hexona | 108-10-1 | 20 | 83 | 50 | 208 | VLB®, VLI | Metilisobutilcetona en | H225 Líquido y vapores muy inflamables | Líquido | P.e.: 115,8 ºC |
5-Metilhexan-2-ona Sinónimos: - Metilisoamilcetona | 110-12-3 | 20 | 95 | VLI |
| H226 Líquido y vapores inflamables | Líquido | P.e.: 145 ºC | ||
Acetato de 1-metil-2- metoxietilo Sinónimos: - acetato de 1-Metoxi-2- propilo - Acetato de propilenglicol metil éter | 108-65-6 | 50 | 275 | 100 | 550 | Vía dérmica | H226 Líquido y vapores inflamables | Líquido | P.e.: 146 ºC P.f.: -67 ºC PV (a 20ºC): 0,5 kPa | |
Acetato de 2-butoxietilo | 112-07-2 | 20 | 133 | 50 | 333 | Vía dérmica VLI |
| H332 Nocivo en caso de inhalación | Líquidoro | P.e.: 192 ºC |
Acetato de etilo Sinónimos: -Etanoato de etilo | 141-78-6 | 400 | 1460 | H225 Liquido y vapores muy inflamables H319 Provoca irritación ocular grave H336 Puede provocar somnolencia o vértigo EUH 066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel | Líquido | P.e.: 77ºC P.f.: -84ºC PV (a 20ºC): 10 kPa | ||||
Acetato de n-butilo | 123-86-4 | 50 | 241 | 150 | 723 | VLI | H226 Líquido y vapores inflamables H336 Puede provocar somnolencia o vértigo EUH 066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel | Líquido | P.e.: 126ºC P.f.: -78ºC PV (a 20ºC): 1,2 kPa | |
Acetona Sinónimos: -Propanona | 67-67-1 | 500 | 1210 | VLB®, VLI | Acetona en orina 50 mg/l Final de la jornada laboral | H225 Liquido y vapores muy inflamables H319 Provoca irritación ocular grave H336 Puede provocar somnolencia o vértigo EUH 066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel | Líquido | P.e.: 56ºC P.f.: -95ºC PV (a 20ºC): 3,2 kPa | ||
Ciclohexanona | 108-94-1 | Vía dérmica, VLI, VLB® | 1,2-Ciclohexanodiol en orina 80 mg/l Final de la semana laboral Ciclohexanol en Orina 8 mg/l Final de la jornada laboral | H226 Líquido y vapores inflamables H332 Nocivo en caso de inhalación | Líquido | P.e.: 156 ºC P.f.: -32,1 ºC PV (a 20ºC): 0.5 kPa | ||||
Etilbenceno | 100-41-4 | 100 | 441 | 200 | 884 | Vía dérmica VLB®, VLI | Suma del ácido mandélico y del ácido fenilglioxílico en orina 700 mg/g creatinina Final de la jornada laboral | H225 Líquido y vapores muy inflamables H332 Nocivo en caso de inhalación H373 Puede perjudicar a determinados órganos por exposición prolongada o repetida. H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias | Líquido | P.e.: 136ºC P.f.: 18ºC PV (a 20ºC): 0,90 kPa |
Metanol | 67-56-1 | 200 | 266 | Vía dérmica VLB®, VLI | Metanol en orina 15 mg/l Final de la jornada laboral | H225 Líquido y vapores muy inflamables H331 Tóxico en caso de inhalación H311 Tóxico en contacto con la piel H301 Tóxico en caso de ingestión H370 Perjudica a determinados órganos | Líquido | P.e.: 65ºC P.f.: 12ºC PV (a 20ºC): 12,3 kPa | ||
Metiletilcetona Sinónimos: -Butanona | 78-93-3 | 200 | 600 | 300 | 900 | VLB®, VLI | Metiletilcetona en orina 2 mg/l Final de la jornada laboral | H225 Líquido y vapores muy inflamables H319 Provoca irritación ocular grave H336 Puede provocar somnolencia o vértigo | Líquido | P.e.: 80ºC P.f.: -86ºC PV (a 20ºC): 10,5 kPa |
Nafta (petróleo), fracción pesada hidrodesulfurada Sinónimos - White Spirit | 64742-82-1 | 50 | 290 | 100 | 580 | j, Vía dérmica | H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H372 Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas | Líquido | ||
Propan-2-ol Sinónimos - 2-propanol - Isopropanol - Alcohol isopropílico - 1-metiletanol | 67-63-0 | 200 | 500 | 400 | 1000 | VLB®,s | Acetona en Orina 40 mg/l Final de la semana laboral | H225 Liquido y vapores muy inflamables H319 Provoca irritación ocular grave H336 Puede provocar somnolencia o vértigo | P.e.: 82ºC P.f.: -89ºC PV (a 25ºC): 4,4 kPa | |
Tolueno Sinónimos: -Metiletilbenceno -Fenilmetanol | 108-88-3 | 50 | 192 | 100 | 384 | Vía dérmica VLB®, VLI, r | o-Cresol en orina 0,6 mg/g creatinina Final de la jornada laboral Tolueno en orina 0,08 mg/l Final de la jornada laboral Tolueno en sangre 0,05 mg/l Principio de la última jornada de la semana laboral | H225 Liquido y vapores muy inflamables H361d Se sospecha que daña al feto H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H373 Puede perjudicar a determinados órganos por exposición prolongada o repetida. H315 Provoca irritación cutánea H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. | Líquido | P.e.: 111ºC P.f.: -95ºC PV (a 20ºC): 3,2 kPa |
Xileno Sinónimos: -Xilol -Dimetilbenceno | 1330-20-7 | 50 | 221 | 100 | 442 | Vía dérmica VLB®, VLI, r | Ácidos metilhipúricos en orina 1 g/g Final de la jornada laboral | H226 Líquido y vapores inflamables H332 Nocivo en caso de inhalación H312 Nocivo en contacto con la piel H315 Provoca irritación cutánea | Líquido | P.e.: 144ºC P.f.: -25ºC PV (a 20ºC): XXX kPa |
(1) Vía dérmica: Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportación por la vía cutánea puede resultar significativa para el contenido corporal total si no se adoptan medidas para prevenir la absorción. VLBa: Agente químico al que se aplica el Valor Límite Biológico de los inhibidores de la acetilcolinesterasa. FIV: Fracción inhalable y vapor. Indica que un agente químico tiene una presión de vapor lo suficientemente grande para poder presentarse en el ambiente en las dos formas, materia particulada y vapor, contribuyendo con cada una de ellas en la exposición de forma significativa a la concentración del VLA establecido. Consideración de importancia para la evaluación más correcta en las operaciones, por ejemplo, de pulverización spraying o en las que intervienen cambios de temperatura que puedan afectar al estado físico del agente en cuestión. s: Esta sustancia tiene prohibida total o parcialmente su comercialización y uso como fitosanitario y/o como biocida. j: De acuerdo con la información disponible, el white spirit que se comercializa en España contiene menos del 0,1% de benceno, por lo cual no está clasificado como carcinogénico (Documento de Valores Límite 2023)
(2) Reglamento (CE) Nº 1272/2008. H: Frase que describe la naturaleza de los peligros de una sustancia o mezcla peligrosa.