Últimos datos de siniestralidad

Accidentes de trabajo en jornada de trabajo (ATJT) con baja

Se analiza la siniestralidad laboral del último periodo de doce meses disponible y se compara con el mismo periodo anterior. Se trata de datos de avance provisionales, sujetos a actualizaciones periódicas.

Nota importante:

Cambio en el criterio de la serie histórica desde enero del 2021. Más información


Índices de incidencia por sector

Periodo: abril 2025 - marzo 2026

Agrario Industria Construcción Servicios Total
Índice de incidencia total 3.705 4.338 5.479 1.951 2.536
Variación porcentual (*) -6,2 -2,2 -4,6 -3,5 -3,6
Índice de incidencia mortal 7,4 4,7 10,7 1,7 2,8
Variación porcentual (*) -17,8 -4,1 5,9 -10,5 -9,7
Población afiliada 725.776 2.449.057 1.449.152 16.292.071 20.916.057
Variación porcentual (*) 1,9 1,8 2,6 2,3 2,3

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (abril 2024 - marzo 2025)

Accidentes por sector

Periodo: abril 2025 - marzo 2026

Agrario Industria Construcción Servicios Total
Accidentes en jornada de trabajo 26.890 106.222 79.391 317.826 530.329
Variación(*) -1.251 -456 -1.764 -3.867 -7.338
Accidentes mortales en jornada de trabajo 54 114 155 269 592
Variación(*) -10 -3 12 -36 -37

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (abril 2024 - marzo 2025)

Índices de incidencia por Comunidades Autónomas

Periodo: abril 2025 - marzo 2026

Índice de incidencia total Variación porcentual (*) Nº accidentes mortales
ANDALUCIA 2.706 -4,4 % 103
ARAGON 2.897 -2,2 % 19
ASTURIAS 2.834 -0,7 % 21
BALEARES 3.729 -5,7 % 8
COM. CANARIA 2.525 -5,4 % 19
CANTABRIA 2.660 -3,4 % 9
CASTILLA Y LEON 2.683 -5 % 39
CASTILLA LA MANCHA 3.198 -4,6 % 49
CATALUÑA 2.342 -1,4 % 92
COM. VALENCIANA 2.495 -2,6 % 62
EXTREMADURA 2.763 -2,8 % 15
GALICIA 2.585 -1,5 % 39
COM. MADRID 1.919 -5,1 % 54
MURCIA 2.827 -3,2 % 26
NAVARRA 3.747 4,1 % 13
PAIS VASCO 2.589 -7 % 19
LA RIOJA 3.088 -4,8 % 5
CEUTA 2.492 -0,4 % 0
MELILLA 1.896 -20,7 % 0
TOTAL 2.536 -3,6 % 592

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (abril 2024 - marzo 2025)

Gráficos Índice de Incidencia total
Gráficos Índice de Incidencia mortal
Gráficos Índice de Incidencia total
Gráficos Índice de Incidencia mortal
Gráficos Agrario
Gráficos Industria
Gráficos Construcción
Gráficos Servicios