Últimos datos de siniestralidad

Accidentes de trabajo en jornada de trabajo (ATJT) con baja

Se analiza la siniestralidad laboral del último periodo de doce meses disponible y se compara con el mismo periodo anterior. Se trata de datos de avance provisionales, sujetos a actualizaciones periódicas.

Nota importante:

Cambio en el criterio de la serie histórica desde enero del 2021. Más información


Índices de incidencia por sector

Periodo: febrero 2025 - enero 2026

Agrario Industria Construcción Servicios Total
Índice de incidencia total 3.719 4.328 5.472 1.948 2.533
Variación porcentual (*) -6,9 -2,4 -4,7 -4,1 -4
Índice de incidencia mortal 7,2 4,8 10,7 1,7 2,8
Variación porcentual (*) -25,8 0 5,9 -10,5 -9,7
Población afiliada 719.721 2.440.153 1.448.937 16.218.228 20.827.040
Variación porcentual (*) 1,2 1,7 3 2,2 2,2

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (febrero 2024 - enero 2025)

Accidentes por sector

Periodo: febrero 2025 - enero 2026

Agrario Industria Construcción Servicios Total
Accidentes en jornada de trabajo 26.762 105.587 79.273 315.916 527.538
Variación(*) -1.663 -832 -1.533 -6.499 -10.527
Accidentes mortales en jornada de trabajo 52 117 155 268 592
Variación(*) -17 1 13 -41 -44

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (febrero 2024 - enero 2025)

Índices de incidencia por Comunidades Autónomas

Periodo: febrero 2025 - enero 2026

Índice de incidencia total Variación porcentual (*) Nº accidentes mortales
ANDALUCIA 2.711 -4,4 % 102
ARAGON 2.894 -1,8 % 19
ASTURIAS 2.843 0,6 % 21
BALEARES 3.778 -4,2 % 10
COM. CANARIA 2.556 -4,3 % 23
CANTABRIA 2.605 -5,3 % 7
CASTILLA Y LEON 2.693 -4,4 % 34
CASTILLA LA MANCHA 3.213 -4,1 % 45
CATALUÑA 2.318 -2,6 % 91
COM. VALENCIANA 2.493 -3,3 % 64
EXTREMADURA 2.739 -3,2 % 15
GALICIA 2.570 -1,1 % 44
COM. MADRID 1.922 -5,4 % 58
MURCIA 2.837 -3,4 % 27
NAVARRA 3.676 0,8 % 11
PAIS VASCO 2.577 -12 % 15
LA RIOJA 3.124 -3,2 % 6
CEUTA 2.413 -7,1 % 0
MELILLA 1.942 -19,4 % 0
TOTAL 2.533 -4,1 % 592

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (febrero 2024 - enero 2025)

Gráficos Índice de Incidencia total
Gráficos Índice de Incidencia mortal
Gráficos Índice de Incidencia total
Gráficos Índice de Incidencia mortal
Gráficos Agrario
Gráficos Industria
Gráficos Construcción
Gráficos Servicios