Últimos datos de siniestralidad

Accidentes de trabajo en jornada de trabajo (ATJT) con baja

Se analiza la siniestralidad laboral del último periodo de doce meses disponible y se compara con el mismo periodo anterior. Se trata de datos de avance provisionales, sujetos a actualizaciones periódicas.

Nota importante:

Cambio en el criterio de la serie histórica desde enero del 2021. Más información


Índices de incidencia por sector

Periodo: noviembre 2024 - octubre 2025

Agrario Industria Construcción Servicios Total
Índice de incidencia total 3.847 4.332 5.534 1.962 2.553
Variación porcentual (*) -5,2 -3,2 -5,4 -4,3 -4,3
Índice de incidencia mortal 8,1 4,6 11,4 1,6 2,9
Variación porcentual (*) -3,6 2,2 15,2 -20 -6,5
Población afiliada 717.904 2.428.573 1.439.688 16.118.945 20.705.111
Variación porcentual (*) 1,8 1,6 2,8 2,2 2,1

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (noviembre 2023 - octubre 2024)

Accidentes por sector

Periodo: noviembre 2024 - octubre 2025

Agrario Industria Construcción Servicios Total
Accidentes en jornada de trabajo 27.613 105.187 79.665 316.144 528.609
Variación(*) -1.017 -1.720 -2.231 -7.249 -12.217
Accidentes mortales en jornada de trabajo 58 111 164 263 596
Variación(*) -1 3 25 -57 -30

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (noviembre 2023 - octubre 2024)

Índices de incidencia por Comunidades Autónomas

Periodo: noviembre 2024 - octubre 2025

Índice de incidencia total Variación porcentual (*) Nº accidentes mortales
ANDALUCIA 2.728 -5,4 % 92
ARAGON 2.904 -1,8 % 25
ASTURIAS 2.840 -0,7 % 19
BALEARES 3.824 -3,2 % 9
COM. CANARIA 2.604 -4,7 % 25
CANTABRIA 2.608 -5,1 % 6
CASTILLA Y LEON 2.737 -3,8 % 38
CASTILLA LA MANCHA 3.270 -2,7 % 40
CATALUÑA 2.333 -3 % 92
COM. VALENCIANA 2.513 -2,9 % 73
EXTREMADURA 2.763 -4,2 % 15
GALICIA 2.594 0,5 % 46
COM. MADRID 1.951 -5,1 % 59
MURCIA 2.863 -4,2 % 26
NAVARRA 3.629 -1,9 % 12
PAIS VASCO 2.524 -15,6 % 14
LA RIOJA 3.171 -2,5 % 5
CEUTA 2.474 -4,7 % 0
MELILLA 2.047 -14,9 % 0
TOTAL 2.554 -4,3 % 596

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (noviembre 2023 - octubre 2024)

Gráficos Índice de Incidencia total
Gráficos Índice de Incidencia mortal
Gráficos Índice de Incidencia total
Gráficos Índice de Incidencia mortal
Gráficos Agrario
Gráficos Industria
Gráficos Construcción
Gráficos Servicios