Últimos datos de siniestralidad

Accidentes de trabajo en jornada de trabajo (ATJT) con baja

Se analiza la siniestralidad laboral del último periodo de doce meses disponible y se compara con el mismo periodo anterior. Se trata de datos de avance provisionales, sujetos a actualizaciones periódicas.

Nota importante:

Cambio en el criterio de la serie histórica desde enero del 2021. Más información


Índices de incidencia por sector

Periodo: marzo 2025 - febrero 2026

Agrario Industria Construcción Servicios Total
Índice de incidencia total 3.683 4.340 5.476 1.954 2.538
Variación porcentual (*) -7,2 -1,5 -4,3 -3,2 -3,3
Índice de incidencia mortal 7,3 4,9 10,8 1,7 2,9
Variación porcentual (*) -15,1 2,1 9,1 -15 -6,5
Población afiliada 723.973 2.444.888 1.448.967 16.256.175 20.874.003
Variación porcentual (*) 1,7 1,8 2,8 2,2 2,2

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (marzo 2024 - febrero 2025)

Accidentes por sector

Periodo: marzo 2025 - febrero 2026

Agrario Industria Construcción Servicios Total
Accidentes en jornada de trabajo 26.659 106.089 79.338 317.600 529.686
Variación(*) -1.597 241 -1.301 -3.445 -6.102
Accidentes mortales en jornada de trabajo 53 120 156 273 602
Variación(*) -8 5 17 -44 -30

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (marzo 2024 - febrero 2025)

Índices de incidencia por Comunidades Autónomas

Periodo: marzo 2025 - febrero 2026

Índice de incidencia total Variación porcentual (*) Nº accidentes mortales
ANDALUCIA 2.712 -4,1 % 108
ARAGON 2.903 -1,9 % 19
ASTURIAS 2.838 0,4 % 24
BALEARES 3.751 -4,4 % 9
COM. CANARIA 2.550 -3,8 % 22
CANTABRIA 2.629 -4 % 7
CASTILLA Y LEON 2.689 -4,1 % 37
CASTILLA LA MANCHA 3.207 -3,5 % 48
CATALUÑA 2.330 -1,9 % 89
COM. VALENCIANA 2.489 -2,6 % 61
EXTREMADURA 2.749 -2,2 % 17
GALICIA 2.587 -0,8 % 42
COM. MADRID 1.924 -4,7 % 56
MURCIA 2.842 -2 % 27
NAVARRA 3.727 3,4 % 12
PAIS VASCO 2.606 -8,5 % 19
LA RIOJA 3.112 -2,3 % 5
CEUTA 2.447 0,6 % 0
MELILLA 1.896 -20,2 % 0
TOTAL 2.538 -3,3 % 602

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (marzo 2024 - febrero 2025)

Gráficos Índice de Incidencia total
Gráficos Índice de Incidencia mortal
Gráficos Índice de Incidencia total
Gráficos Índice de Incidencia mortal
Gráficos Agrario
Gráficos Industria
Gráficos Construcción
Gráficos Servicios