Últimos datos de siniestralidad

Accidentes de trabajo en jornada de trabajo (ATJT) con baja

Se analiza la siniestralidad laboral del último periodo de doce meses disponible y se compara con el mismo periodo anterior. Se trata de datos de avance provisionales, sujetos a actualizaciones periódicas.

Nota importante:

Cambio en el criterio de la serie histórica desde enero del 2021. Más información


Índices de incidencia por sector

Periodo: diciembre 2024 - noviembre 2025

Agrario Industria Construcción Servicios Total
Índice de incidencia total 3.838 4.332 5.509 1.957 2.548
Variación porcentual (*) -4 -2,4 -4,9 -3,8 -3,7
Índice de incidencia mortal 7,2 4,6 11,2 1,6 2,8
Variación porcentual (*) -19,1 -4,2 10,9 -20 -12,5
Población afiliada 717.950 2.432.127 1.444.601 16.150.388 20.745.067
Variación porcentual (*) 1,5 1,6 3 2,1 2,1

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (diciembre 2023 - noviembre 2024)

Accidentes por sector

Periodo: diciembre 2024 - noviembre 2025

Agrario Industria Construcción Servicios Total
Accidentes en jornada de trabajo 27.554 105.354 79.578 316.016 528.502
Variación(*) -751 -902 -1.627 -5.813 -9.093
Accidentes mortales en jornada de trabajo 52 112 162 264 590
Variación(*) -11 -2 21 -59 -51

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (diciembre 2023 - noviembre 2024)

Índices de incidencia por Comunidades Autónomas

Periodo: diciembre 2024 - noviembre 2025

Índice de incidencia total Variación porcentual (*) Nº accidentes mortales
ANDALUCIA 2.731 -4,2 % 96
ARAGON 2.893 -1,1 % 23
ASTURIAS 2.830 -0,1 % 20
BALEARES 3.780 -4,2 % 10
COM. CANARIA 2.589 -4,4 % 25
CANTABRIA 2.621 -4,7 % 6
CASTILLA Y LEON 2.722 -3,4 % 39
CASTILLA LA MANCHA 3.244 -3,1 % 40
CATALUÑA 2.335 -2,3 % 89
COM. VALENCIANA 2.519 -1,9 % 72
EXTREMADURA 2.775 -3,2 % 13
GALICIA 2.578 0,8 % 42
COM. MADRID 1.942 -4,7 % 56
MURCIA 2.841 -4 % 27
NAVARRA 3.651 -0,7 % 11
PAIS VASCO 2.521 -15 % 16
LA RIOJA 3.167 -2,3 % 5
CEUTA 2.361 -9,1 % 0
MELILLA 2.002 -14,8 % 0
TOTAL 2.548 -3,7 % 590

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (diciembre 2023 - noviembre 2024)

Gráficos Índice de Incidencia total
Gráficos Índice de Incidencia mortal
Gráficos Índice de Incidencia total
Gráficos Índice de Incidencia mortal
Gráficos Agrario
Gráficos Industria
Gráficos Construcción
Gráficos Servicios