Últimos datos de siniestralidad

Accidentes de trabajo en jornada de trabajo (ATJT) con baja

Se analiza la siniestralidad laboral del último periodo de doce meses disponible y se compara con el mismo periodo anterior. Se trata de datos de avance provisionales, sujetos a actualizaciones periódicas.

Nota importante:

Cambio en el criterio de la serie histórica desde enero del 2021. Más información


Índices de incidencia por sector

Periodo: mayo 2025 - abril 2026

Agrario Industria Construcción Servicios Total
Índice de incidencia total 3.694 4.348 5.509 1.959 2.545
Variación porcentual (*) -5,4 -0,5 -2,4 -1,9 -1,9
Índice de incidencia mortal 7 4,3 10,6 1,6 2,8
Variación porcentual (*) -26,3 -12,2 1 -15,8 -9,7
Población afiliada 727.183 2.453.357 1.449.864 16.322.872 20.953.277
Variación porcentual (*) 2,1 1,9 2,4 2,4 2,3

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (mayo 2024 - abril 2025)

Accidentes por sector

Periodo: mayo 2025 - abril 2026

Agrario Industria Construcción Servicios Total
Accidentes en jornada de trabajo 26.861 106.662 79.867 319.707 533.097
Variación(*) -956 1.399 -60 1.349 1.732
Accidentes mortales en jornada de trabajo 51 106 153 268 578
Variación(*) -17 -13 4 -39 -65

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (mayo 2024 - abril 2025)

Índices de incidencia por Comunidades Autónomas

Periodo: mayo 2025 - abril 2026

Índice de incidencia total Variación porcentual (*) Nº accidentes mortales
ANDALUCIA 2.707 -3,2 % 102
ARAGON 2.918 -0,8 % 21
ASTURIAS 2.826 -0,2 % 20
BALEARES 3.703 -5,8 % 8
COM. CANARIA 2.518 -4,9 % 16
CANTABRIA 2.692 -1,1 % 9
CASTILLA Y LEON 2.680 -4,2 % 30
CASTILLA LA MANCHA 3.199 -2,6 % 45
CATALUÑA 2.362 0,4 % 91
COM. VALENCIANA 2.506 -1,3 % 62
EXTREMADURA 2.785 -0,9 % 14
GALICIA 2.601 0,9 % 38
COM. MADRID 1.924 -3,2 % 52
MURCIA 2.832 -1,3 % 31
NAVARRA 3.794 7 % 13
PAIS VASCO 2.614 -2,9 % 20
LA RIOJA 3.107 -3,1 % 6
CEUTA 2.515 -0,8 % 0
MELILLA 1.893 -16,6 % 0
TOTAL 2.545 -1,9 % 578

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (mayo 2024 - abril 2025)

Gráficos Índice de Incidencia total
Gráficos Índice de Incidencia mortal
Gráficos Índice de Incidencia total
Gráficos Índice de Incidencia mortal
Gráficos Agrario
Gráficos Industria
Gráficos Construcción
Gráficos Servicios