Últimos datos de siniestralidad

Accidentes de trabajo en jornada de trabajo (ATJT) con baja

Se analiza la siniestralidad laboral del último periodo de doce meses disponible y se compara con el mismo periodo anterior. Se trata de datos de avance provisionales, sujetos a actualizaciones periódicas.

Nota importante:

Cambio en el criterio de la serie histórica desde enero del 2021. Más información


Índices de incidencia por sector

Periodo: julio 2025 - junio 2026

Agrario Industria Construcción Servicios Total
Índice de incidencia total 3.656 4.326 5.476 1.945 2.527
Variación porcentual (*) -5,7 -0,6 -2,3 -2,1 -2,1
Índice de incidencia mortal 6,7 4,2 10,6 1,6 2,7
Variación porcentual (*) -30,9 -14,3 -3,6 -11,1 -12,9
Población afiliada 730.625 2.462.536 1.453.074 16.398.714 21.044.951
Variación porcentual (*) 2,3 2 2,2 2,5 2,4

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (julio 2024 - junio 2025)

Accidentes por sector

Periodo: julio 2025 - junio 2026

Agrario Industria Construcción Servicios Total
Accidentes en jornada de trabajo 26.711 106.529 79.558 318.878 531.676
Variación(*) -977 1.466 -110 1.213 1.592
Accidentes mortales en jornada de trabajo 49 104 154 270 577
Variación(*) -20 -14 -2 -25 -61

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (julio 2024 - junio 2025)

Índices de incidencia por Comunidades Autónomas

Periodo: julio 2025 - junio 2026

Índice de incidencia total Variación porcentual (*) Nº accidentes mortales
ANDALUCIA 2.705 -2,3 % 101
ARAGON 2.914 0,2 % 25
ASTURIAS 2.840 0,5 % 16
BALEARES 3.688 -4,9 % 9
COM. CANARIA 2.499 -5,2 % 13
CANTABRIA 2.671 -1 % 12
CASTILLA Y LEON 2.670 -4,9 % 32
CASTILLA LA MANCHA 3.164 -3,7 % 43
CATALUÑA 2.328 0 % 88
COM. VALENCIANA 2.494 -1,7 % 61
EXTREMADURA 2.766 -0,8 % 16
GALICIA 2.539 -1,7 % 39
COM. MADRID 1.909 -3,6 % 51
MURCIA 2.802 -2,9 % 24
NAVARRA 3.821 7 % 18
PAIS VASCO 2.613 -0,9 % 25
LA RIOJA 3.114 -2,7 % 4
CEUTA 2.444 -2,4 % 0
MELILLA 1.856 -15,7 % 0
TOTAL 2.527 -2,1 % 577

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (julio 2024 - junio 2025)

Gráficos Índice de Incidencia total
Gráficos Índice de Incidencia mortal
Gráficos Índice de Incidencia total
Gráficos Índice de Incidencia mortal
Gráficos Agrario
Gráficos Industria
Gráficos Construcción
Gráficos Servicios