Últimos datos de siniestralidad

Accidentes de trabajo en jornada de trabajo (ATJT) con baja

Se analiza la siniestralidad laboral del último periodo de doce meses disponible y se compara con el mismo periodo anterior. Se trata de datos de avance provisionales, sujetos a actualizaciones periódicas.

Nota importante:

Cambio en el criterio de la serie histórica desde enero del 2021. Más información


Índices de incidencia por sector

Periodo: marzo 2023 - febrero 2024

Agrario Industria Construcción Servicios Total
Índice de incidencia total 4.122 4.529 6.096 2.086 2.725
Variación porcentual (*) -0,3 1,4 -1,1 -6,1 -3,7
Índice de incidencia mortal 9,6 4,1 9,7 1,8 2,9
Variación porcentual (*) -16,5 -12,8 -7,6 -18,2 -14,7
Población afiliada 698.061 2.364.232 1.384.884 15.506.386 19.953.565
Variación porcentual (*) 0 1,7 3,5 2,9 2,7

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (marzo 2022 - febrero 2023)

Accidentes por sector

Periodo: marzo 2023 - febrero 2024

Agrario Industria Construcción Servicios Total
Accidentes en jornada de trabajo 28.770 107.059 84.419 323.340 543.588
Variación(*) -70 3.298 1.948 -11.566 -6.390
Accidentes mortales en jornada de trabajo 67 96 135 280 578
Variación(*) -13 -13 -6 -52 -84

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (marzo 2022 - febrero 2023)

Índices de incidencia por Comunidades Autónomas

Periodo: marzo 2023 - febrero 2024

Índice de incidencia total Variación porcentual (*) Nº accidentes mortales
ANDALUCIA 2.943 -1 % 91
ARAGON 2.893 0,7 % 28
ASTURIAS 2.956 -11,7 % 14
BALEARES 4.161 -8,6 % 13
COM. CANARIA 2.834 2,3 % 18
CANTABRIA 2.780 -29 % 12
CASTILLA Y LEON 2.862 2,8 % 40
CASTILLA LA MANCHA 3.442 -11,2 % 30
CATALUÑA 2.469 -6,6 % 73
COM. VALENCIANA 2.635 -2,3 % 62
EXTREMADURA 2.976 -0,2 % 12
GALICIA 2.636 2,3 % 48
COM. MADRID 2.080 -6,3 % 60
MURCIA 3.089 0,1 % 23
NAVARRA 3.800 0,6 % 12
PAIS VASCO 3.029 2,5 % 27
LA RIOJA 3.463 -16 % 13
CEUTA 2.442 -10,5 % 0
MELILLA 2.458 -16,4 % 2
TOTAL 2.725 -3,7 % 578

(*) La variación se calcula respecto al periodo de doce meses inmediatamente anterior (marzo 2022 - febrero 2023)

Gráficos Índice de Incidencia total
Gráficos Índice de Incidencia mortal
Gráficos Índice de Incidencia total
Gráficos Índice de Incidencia mortal
Gráficos Agrario
Gráficos Industria
Gráficos Construcción
Gráficos Servicios