Los índices de incidencia en silvicultura y explotación forestal muestran que se trata de una actividad con una siniestralidad muy elevada, con cifras que van de 13.876 de mínima (año 2012) a 26.787 de máxima (año 2006). A continuación se incluye una tabla comparativa de los índices de incidencia de esta actividad, con los índices de los sectores de actividad (Tabla 1) y un gráfico de evolución de dichos índices (Gráfico 1).
Tabla 1. Índices de incidencia de accidentes en jornada de trabajo con baja, por sector y en silvicultura y explotación forestal. Años 2006-2016
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Total de actividades | 6.047,6 | 5.914,3 | 5.210,8 | 4.263,4 | 4.000,1 | 3.633,8 | 2.948,9 | 3.009,2 | 3.111,3 | 3.252,0 | 3.364,0 |
Industria | 9.582,0 | 9.426,8 | 8.379,8 | 6.572,9 | 6.302,3 | 5.721,6 | 4.652,0 | 4.590,7 | 4.781,2 | 5.087,5 | 5.290,8 |
Construcción | 12.734,6 | 12.393,1 | 10.684,0 | 8.980,4 | 8.546,1 | 7.735,3 | 6.296,9 | 6.024,1 | 6.314,7 | 6.794,5 | 7.217,2 |
Servicios | 3.945,3 | 3.874,4 | 3.587,7 | 3.141,4 | 2.996,9 | 2.771,5 | 2.305,6 | 2.433,3 | 2.513,7 | 2.591,7 | 2.677,9 |
Agrario | 4.214,8 | 4.348,7 | 4.582,3 | 4.504,8 | 4.504,0 | 4.677,9 | 4.339,2 | 4.599,7 | 4.768,8 | 5.167,6 | 5.143,4 |
Silvicultura y explotación forestal | 26.787,2 | 19.084,3 | 16.335,0 | 15.868,4 | 15.256,8 | 16.861,2 | 13.876,1 | 15.391,7 | 16.913,4 | 17.904,1 | 16.357,9 |
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Anuario de Estadísticas Sociolaborales del MEYSS, 2016.
Gráfico 1. Índice de incidencia de accidentes en jornada de trabajo con baja, por sector y en silvicultura y explotación forestal.
Con respecto a los índices de incidencia de accidentes mortales, cuyos datos se reflejan en la tabla 2, se observa que dichos índices en silvicultura y explotación forestal también se disparan en el caso de accidentes mortales con respecto a los del total de actividades.
Tabla 2. Índices de incidencia de accidentes mortales en jornada de trabajo, por sector y en silvicultura y explotación forestal. Años 2010-2016
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Total de actividades | 4,00 | 3,91 | 3,26 | 3,33 | 3,42 | 3,66 | 3,41 |
Industria | 5,46 | 5,80 | 5,35 | 5,33 | 4,72 | 6,97 | 4,90 |
Construcción | 11,39 | 11,85 | 9,45 | 8,89 | 10,71 | 10,86 | 8,62 |
Servicios | 2,59 | 2,43 | 2,02 | 2,30 | 2,16 | 2,24 | 2,42 |
Agrario | 8,68 | 9,84 | 10,27 | 8,47 | 12,77 | 9,99 | 10,24 |
Silvicultura y explotación forestal | 35,99 | 57,35 | 13,02 | 19,99 | 56,57 | 17,89 | 66,40 |
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Anuario de Estadísticas Sociolaborales del MEYSS, 2016.